<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casa Natura</title>
	<atom:link href="http://www.casa-natura.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casa-natura.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 15:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Detrazioni 55% del 15-01-09</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/legislazione/detrazioni-55-del-15-01-09</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/legislazione/detrazioni-55-del-15-01-09#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[In sintesi le dif ferenze sostanziali rispet to a quanto previsto nelle Finanziarie 2007 e 2008 e rispet t ivi decret i DM 19 febbraio 2007 e DM 7 apr ile 2008 riguardano unicamente le spese sostenute a par t ire dal 2009. In particolare, nel testo di legge (Art .29) votato con fiducia alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In sintesi le dif ferenze sostanziali rispet to a quanto previsto nelle Finanziarie 2007 e 2008 e rispet t ivi decret i DM 19 febbraio 2007 e DM 7 apr ile 2008 riguardano unicamente le spese sostenute a par t ire dal 2009.<br />
In particolare, nel testo di legge (Art .29) votato con fiducia alla Camera.</p>
<p>Scarica la <a href="wp-content/uploads/img/Detrazioni55_15gen09.pdf" target="_blank">sintesi a cura di ANIT &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/legislazione/detrazioni-55-del-15-01-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza Energetica</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/legislazione/efficienza-energetica</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/legislazione/efficienza-energetica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[In materia di efficienza energetica la comunità europea indica la strada da percorrere ai Paesi membri attraverso la direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” e la direttiva 2006/32/CE “Efficienza degli usi finali dell&#8217;energia e i servizi energetici”. L’Italia risponde a questa chiamata a più riprese pubblicando diversi decreti legislativi (abbreviati DLgs) e per ultimo il DPR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In materia di efficienza energetica la comunità europea indica la strada da percorrere ai Paesi membri attraverso la direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” e la <span id="more-1442"></span>direttiva 2006/32/CE “Efficienza degli usi finali dell&#8217;energia e i servizi energetici”.<br />
L’Italia risponde a questa chiamata a più riprese pubblicando diversi decreti legislativi (abbreviati DLgs) e per ultimo il DPR 59/09, ovvero il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009 n.59 entrato in vigore il 25 Giugno 2009.<br />
In questa sintesi si cercherà di fare chiarezza sul tema presentando un’analisi del contenuto dei testi di legge non per ar t icoli , ma per argoment i e proponendo un metodo tabellare per individuare le indicazioni di legge in pochi passaggi.</p>
<p>Scarica la <a href="wp-content/uploads/img/DPR59_giu09-In-materia-di-efficienza-energetica.pdf" target="_blank">Sintesi a cura di ANIT&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/legislazione/efficienza-energetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida Detrazioni 55%</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/legislazione/guida-detrazioni-55</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/legislazione/guida-detrazioni-55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Disposizione correttive e integrative al Dlgs 192 in attuazione della Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia. Finanziaria 2008 e DM del 19/2/2007 per l’incentivazione della riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Scarica il documento edito da TEP srl &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disposizione correttive e integrative al Dlgs 192 in attuazione della Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.<br />
Finanziaria 2008 e DM del 19/2/2007 per <span id="more-1434"></span>l’incentivazione della riqualificazione energetica degli edifici esistenti.</p>
<p>Scarica il <a href="wp-content/uploads/img/GUIDA-ALLE-DETRAZIONI-DEL-55%.pdf" target="_blank">documento edito da TEP srl &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/legislazione/guida-detrazioni-55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Amiche</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/1430</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/1430#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolanti Termici e Acustici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[La casa è lo spazio dove maggiormente deve essere salvaguardata la salute e il benessere dell’uomo. Una casa sana è dunque amica dell’uomo. Ma spesso si confonde il concetto di casa sana con quello di casa costruita con materiali naturali. Senza nulla togliere allo spirito poetico di chi desidera abitare in una casa completamente “ecologica”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La casa è lo spazio dove maggiormente deve essere salvaguardata la salute e il benessere dell’uomo.<br />
Una casa sana è dunque amica dell’uomo. Ma spesso si confonde il concetto di casa sana con quello di casa costruita con <span id="more-1430"></span>materiali naturali. Senza nulla togliere allo spirito poetico di chi desidera abitare in una casa completamente “ecologica”, ma cercando di essere concreti, analizziamo il problema, esaminandone i vari aspetti.</p>
<p>Scarica il <a href="wp-content/uploads/img/CASE-AMICHE-UOMO.pdf" target="_blank">documento dell&#8217;ANIT &#8220;ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ISOLAMENTO<br />
TERMICO E ACUSTICO&#8221; >> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/1430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case più Silenziose</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/case-piu-silenziose</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/case-piu-silenziose#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolanti Termici e Acustici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Le immissioni rumorose nell’ambiente da parte delle attività non possono superare il valore previsto per le diverse zone nei diversi Comuni, in prossimità di autostrade, ferrovie, aeroporti. Anche il rumore della maggior parte delle sorgenti è regolamentato (macchine operatrici, tosaerba, natanti, ecc.). I Comuni provvedono a zonizzare il proprio territorio in base alla rumorosità consentita. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le immissioni rumorose nell’ambiente da parte delle attività non possono superare il valore previsto per le diverse zone nei diversi Comuni, in prossimità di autostrade, ferrovie, aeroporti. Anche il rumore della maggior parte delle sorgenti è <span id="more-1425"></span>regolamentato (macchine operatrici, tosaerba, natanti, ecc.).<br />
I Comuni provvedono a zonizzare il proprio territorio in base alla rumorosità consentita.<br />
La normativa che regola la rumorosità ammessa nelle case è la legge quadro 447/95.</p>
<p><a href="wp-content/uploads/img/CASE-PIU-SILENZIOSE.pdf" target="_blank">L&#8217;isolamento acustico a cura dell&#8217;Associazione Nazionale per l&#8217;Isolamento Acustico &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/case-piu-silenziose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posa in opera dei Massetti Galleggianti</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/posa-in-opera-dei-massetti-galleggianti</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/posa-in-opera-dei-massetti-galleggianti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolanti Termici e Acustici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[La posa di un massetto galleggiante consiste sostanzialmente nel realizzare una vasca di materiale elastico smorzante, al di sopra del solaio strutturale e dello strato di livellamento contenente gli impianti, all’interno della quale alloggiare il massetto e la pavimentazione. Questa vasca dovrà desolidarizzare completamente pavimento e massetto da tutte le strutture al contorno. Scarica il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La posa di un massetto galleggiante consiste sostanzialmente nel realizzare una vasca di materiale elastico smorzante, al di sopra del solaio strutturale e dello strato di livellamento contenente gli impianti, all’interno della quale <span id="more-1422"></span>alloggiare il massetto e la pavimentazione. Questa vasca dovrà desolidarizzare completamente pavimento e massetto da tutte le strutture al contorno.</p>
<p>Scarica il <a href="wp-content/uploads/img/corretta-posa-dei-massetti-galleggiannti.pdf" target="_blank">manuale realizzato dal Gruppo di Lavoro di Acustica ANIT &gt;&gt; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/posa-in-opera-dei-massetti-galleggianti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determinazione Requisiti Acustici Passivi degli edifici</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/determinazione-requisiti-acustici-passivi-degli-edifici</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/determinazione-requisiti-acustici-passivi-degli-edifici#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolanti Termici e Acustici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[ANIT ha sviluppato due differenti software per permettere ai progettisti di calcolare i requisiti acustici passivi (R’w, D2mnTw, L’nw, Tempo di riverberazione) definiti nel DPCM 5-12-1997. Scarica la Sintesi del DPCM 5-12-1997 con gli strumenti ANIT per la progettazione acustica &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ANIT ha sviluppato due differenti software per permettere ai progettisti di calcolare i requisiti acustici passivi<br />
(R’w, D2mnTw, L’nw, Tempo di riverberazione) definiti nel DPCM 5-12-1997.</p>
<p>Scarica la Sintesi del DPCM 5-12-1997 con gli <a href="wp-content/uploads/img/Determinazione-dei-requisiti-acustici-passivi-degli-edifici.pdf" target="_blank">strumenti ANIT per la progettazione acustica &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/determinazione-requisiti-acustici-passivi-degli-edifici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuale pratico per la posa dei Materiali Isolanti per l&#8217;edilizia</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/manuale-pratico-per-la-posa-dei-materiali-isolanti-per-ledilizia</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/manuale-pratico-per-la-posa-dei-materiali-isolanti-per-ledilizia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolanti Termici e Acustici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Gli edifici hanno diversi nemici: il calore estivo, il gelo invernale, i rumori che provengono dall’esterno, i rumori prodotti all’interno. Tutti questi nemici possono essere sconfitti scegliendo e posando in modo corretto l’opportuno materiale isolante. Potendo fare una radiografia ad un edificio, per idiciduare i materiali isolanti, probabilmente ne troveremo un po’ ovunque. La sensibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli edifici hanno diversi nemici: il calore estivo, il gelo invernale, i rumori che provengono dall’esterno, i rumori prodotti all’interno. Tutti questi nemici possono essere sconfitti scegliendo e posando in modo corretto l’opportuno <span id="more-1413"></span>materiale isolante.<br />
Potendo fare una radiografia ad un edificio, per idiciduare i materiali isolanti, probabilmente ne troveremo un po’ ovunque. La sensibilità a queste tematiche si è molto evoluta in questi ultimi anni; pertanto oggi sarebbe impensabile costruire edifici che non abbiano intercapedini isolate, doppi serramenti oppure massetti galleggianti.</p>
<p>Conoscere una buona messa in opera grazie al <a href="wp-content/uploads/img/MANUALE-PRATICO-PER-LA-POSA-DEI-MATERIALI-ISOLANTI-PER-L’EDILIZIA.pdf" target="_blank">documento dell&#8217;ANCE &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/manuale-pratico-per-la-posa-dei-materiali-isolanti-per-ledilizia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddo Muffe Condense</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/freddo-muffe-condense</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/freddo-muffe-condense#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolanti Termici e Acustici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[La sensazione di freddo deriva da una bassa temperatura dell’aria, ma anche da muri, pavimenti, soffitti freddi. Ciò è dovuto all’effetto dell’irraggiamento: ad esempio quando ci si avvicina ad un caminetto si avverte un forte senso di calore, mentre la parte del corpo non esposta è fredda. L’opposto avviene di fronte ad una finestra. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sensazione di freddo deriva da una bassa temperatura dell’aria, ma anche da muri, pavimenti, soffitti freddi. Ciò è dovuto all’effetto dell’irraggiamento: ad esempio quando ci si avvicina ad un caminetto si avverte un forte senso di calore, mentre la parte del corpo non esposta è fredda. L’opposto avviene di fronte ad una finestra.<br />
La media tra la temperatura dell’aria e <span id="more-1404"></span>quella delle pareti è la temperatura operante, cioè la temperatura percepita dal corpo umano. Per avere una sensazione di comfort bisogna che i muri di casa siano ben caldi. Per evitare che si raffreddino bisogna coibentarli cioè applicare su di essi una “calda coperta” di isolante come<br />
facevano gli antichi con gli arazzi appesi sui muri. Questo rimedio consente anche di riscaldare in fretta l’ambiente.</p>
<p>Scarica il <a href="wp-content/uploads/img/FREDDO-MUFFE-CONDENSE.pdf" target="_blank">documento dell&#8217;ANIT &#8220;ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ISOLAMENTO<br />
TERMICO E ACUSTICO&#8221; >> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/freddo-muffe-condense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isolare Bene</title>
		<link>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/isolare-bene</link>
		<comments>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/isolare-bene#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolanti Termici e Acustici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casanatura.vhtest.hostinglab.it/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[La conduttività termica λ è il parametro che caratterizza i materiali isolanti: più è bassa, più è efficace. La norma UNI 10351 riporta i valori da adottare nei calcoli per i diversi materiali, tenendo conto delle inevitabili disomogeneità delle produzioni. Valori di λ migliori di quelli in tabella possono essere adottati solo se la produzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conduttività termica λ è il parametro che caratterizza i materiali isolanti: più è bassa, più è efficace. La norma UNI 10351 riporta i valori da adottare nei calcoli per i diversi materiali, tenendo conto delle inevitabili <span id="more-1398"></span>disomogeneità delle produzioni.<br />
Valori di λ migliori di quelli in tabella possono essere adottati solo se la produzione a cui si riferiscono è controllata con un sistema di qualità certificato (il λ ricavato da un singolo rapporto di prova non è significativo).</p>
<p>Scarica il <a href="wp-content/uploads/img/isolare-bene.pdf" target="_blank">documento dell&#8217;ANIT &#8220;ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ISOLAMENTO<br />
TERMICO E ACUSTICO&#8221; >> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casa-natura.it/isolanti-termici-e-acustici/isolare-bene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

